ในช่วงปลายปี 2022 นี้บอกได้เลยว่าตลาดสมาร์ทโฟนกำลังคึกคักอย่างแน่นอนด้วยเดือนนี้ได้มีการเปิดตัวของเจ้าบริษัททื่ครองการตลาดถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของใครหลายคนอย่าง iPhone 14 Series แถมยังมีมือถือจากทางฝั่งสมาร์ทโฟนอย่างแอนดรอยที่ไม่น้อยหน้าก็ยังเปิดตัวออกมาเรื่อยๆ เราได้รวบรวมข้อมูลมือถือรุ่นใหม่ในเดือนกันยายน 2022 นี้มีอะรน่าใช้บ้างไปดูกัน
1. OnePlus 10T 5G
OnePlus 10T 5G เป็นมือถือที่เน้นไปในด้านประสิทธิภาพที่ให้ความทรงพลังและรวดเร็วเป็นอย่างมากด้วยการเลือกใช้ชิปเซตประมวลผลของทาง Snapdragon 8+ Gen 1 ทาง OnePlus ได้วางมือถือของตนเองไว้เพื่อการเล่นเกมจึงเน้นไปที่ด้านประสิทธิภาพที่ต้องมีอย่างสูงนั้นเองจะได้ตอบโจทย์การเล่นเกมทุกเกมและยังต้องจัดการกับระบบกันความร้อนให้ออกมาดีอีกด้วย
สรุปคุณสมบัติ OnePlus 10T 5G
ระบบปฏิบัติการ | Oxygen OS 12.1 รันอยู่บน Android 12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.7 นิ้ว Fluid AMOLED ความละเอียด (1080 x 2412) อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz, HDR10+ |
ชิปประมวลผล | Snapdragon 8+ Gen1 |
Ram | 8GB / 12GB |
Storage | 128GB / 256GB (ไม่รองรับ MicroSD Card) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
พอร์ต | USB Type C |
แบตเตอรี่ | 4800mAh รองรับระบบชาร์จเร็วสูงสุดที่ 150W SUPERVOOC |
ราคา | RAM 8GB + ROM 128GB ราคา 24,990 บาทRAM 16GB + ROM 256GB ราคา 27,990 บาท |
แหล่งจัดซื้อ | AIS Online Store และ Shopee |
2. Vivo V25 Pro 5G
Vivo V25 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟน จากทางค่ายมือถือขวัญใจวัยรุ่นอย่างวีโว่ ด้วยการออกแบบตัวเครื่องให้มีความเรียบหรูอย่างมีระดับด้วยการใช้หน้าจอพิเศษ 3D ที่จะประกอบไปด้วยตัวจอ AMOLED ที่ให้มามีขนาดเท่ากับ 6.56 นิ้ว ให้อัตราค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่ 120Hz และสำคัญที่สามารถใช้ค่ารีเฟรชเรทได้สูงสุดถึง 300Hz รุ่นนี้มีความพิเศษอีกอย่างคือใส่เทคโนโลยี Extended Ram มาด้วย
สรุปคุณสมบัติ Vivo V25 Pro 5G
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันอยู่บน Android12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.56 นิ้ว Fluid AMOLED ความละเอียด (1080 x 2412) อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz, HDR10+ |
ชิปประมวลผล | MediaTek Dimensity 1300 |
ชิปกราฟฟิก | Mali-G77 MC9 |
Ram | 12GB |
Storage | 256GB (ไม่รองรับ MicroSD Card) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 32MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
กล้องหลัง | เลนส์หลักความละเอียบด 64 MP ค่ารูรับแสง f/1.9เลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด 12 MP ค่ารรับแสง f/2.2เลนส์มาโคร ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
พอร์ต | USB Type C |
แบตเตอรี่ | 4830mAh รองรับระบบชาร์จเร็วสูงสุดที่ 66W SUPERVOOC |
ราคา | 12GB + 256GB = 19,999 บาท |
แหล่งจัดซื้อ | Shopee, Lazada |
3. vivo V25 5G
Vivo V25 5G เป็นสมาร์ทโฟน อีกรุ่นที่ดูมีความแตกต่าง ดูดีเกินราคาที่ตัวเครื่องด้วยการดีไซน์ด้านฝาหลังให้ดูมีความพรีเมี่ยมด้วยสีรูปแบบ Color Changing Glass ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนมีการโดนแสงแดด จากสีเดิมเป็นสีทองอ่อนพอโดนแดดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น V25 5G นี้เลยทีเดียวที่ทำให้ดูโดดเด่น
สรุปคุณสมบัติ Vivo V25 5G
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันอยู่บน Android 12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.56 นิ้ว Fluid AMOLED ความละเอียด (1080 x 2412) อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz, HDR10+ |
ชิปประมวลผล | MediaTek Dimensity 900 |
ชิปกราฟฟิก | Mali-G68 MC4 |
Ram | 8GB |
Storage | 128GB/256GB (ไม่รองรับ MicroSD Card) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 50MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
กล้องหลัง | เลนส์หลักความละเอียบด 64MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด 8 MP ค่ารรับแสง f/2.2เลนส์มาโคร ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
พอร์ต | USB Type C |
แบตเตอรี่ | 4500mAh รองรับระบบชาร์จเร็วสูงสุดที่ 44W |
ราคา | 8GB + 128GB: ราคา 13,999 บาท8GB + 256GB: ราคา 14,999 บาท |
แหล่งจัดซื้อ | Shopee, Lazada |
4. iPhone 14 และ iPhone 14 Plus
iPhone 14 และ iPhone 14 Plus สองรุ่นนี้ที่ออกมาในเดือนนี้ที่น่าสนใจด้วยหน้าจอเรียงลำดับ 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้ว ด้วยการใช้หน้าจอแบบ Super Retina XDR แบบ OLEDให้ความสว่างสูงสุดที่ 1200nits ใช้วัสุดการผลิตเป็นอะลูมิเนียมที่ใช้ผลิตในสินค้าอวกาศ
สรุปคุณสมบัติ iPhone 14/ 14 Plus
ระบบปฏิบัติการ | iOS 16 |
หน้าจอแสดงผล | 6.1 นิ้ว Super Retina XDR (OLED) ความละเอียด (2532 x 1170) 460 ppi แสดงความสว่าง 1200 nits6.7 นิ้ว Super Retina XDR (OLED) ความละเอียด (2778 x 1284) 458 ppi |
ชิปประมวลผล | A15 Bionic |
ชิปกราฟฟิก | GPU แบบ 5 core |
Ram | 8GB |
Storage | 128GB/256GB/512GB (ไม่รองรับ MicroSD Card) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 12MP ค่ารูรับแสง f/1.9 |
กล้องหลัง | เลนส์ Wide ความละเอียด 12MP ค่ารูรับแสง f/1.5เลนส์ Ultrawide ความละเอียด 12MP ค่ารูรับแสง f/2.4 ถ่ายมุมกว้าง 120 องศา |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
พอร์ต | Lightning |
แบตเตอรี่ | 3279mAh /4325mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว |
ราคา | iPhone 14 128GB ราคา 32,900 บาท256GB ราคา 36,900 บาท512GB ราคา 45,900 บาทiPhone 14 Plus 128GB ราคา 37,900 บาท256GB ราคา 41,900 บาท512GB ราคา 45,900 บาท |
แหล่งจัดซื้อ | Apple, Shopee, Lazada |
5. iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เป็นสองรุ่นที่มีจอภาพที่จะติดตลอดจะดับต่อเมื่อวางคว่ำหรือเอาใส่ไว้ในกระเป๋าโดยไม่ทำให้เปลืองแบตเตอรี่เลยทีเดียวด้วยจะเรียกอย่างเป็นทางการกับวิธีแจ้งเตือนกิจกรรมสุดล้ำชนิดนี้ว่า Dynamic Island และยังมีการตรวจจับการชนขอ SOS ด้วยระบบผ่านจานดาวเทียม ยังมีกล้องหลังที่ให้ความละเอียด 48MP เป็นตัวแรกอีกด้วย
สรุปคุณสมบัติ iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max
ระบบปฏิบัติการ | iOS 16 |
หน้าจอแสดงผล | 6.1 นิ้ว Super Retina XDR (OLED) ความละเอียด (2556 x 1179) 460 ppi 6.7 นิ้ว Super Retina XDR (OLED) ความละเอียด (2796 x 1290)458 ppi |
ชิปประมวลผล | A16 Bionic |
ชิปกราฟฟิก | GPU แบบ 6core |
Ram | 6GB |
Storage | 128GB/256GB/512GB/1TB (ไม่รองรับ MicroSD Card) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 12MP ค่ารูรับแสง f/1.9 |
กล้องหลัง | เลนส์ Wide ความละเอียด 48MP ค่ารูรับแสง f/1.78เลนส์ Ultrawide ความละเอียด 12MP ค่ารูรับแสง f/2.2 ถ่ายมุมกว้าง 120 องศาเลนส์เทเลโฟโต้ ความละเอียด 12MP ค่ารูรับแสง f/2.8 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
พอร์ต | Lightning |
แบตเตอรี่ | เล่นวีดีโอได้ยาวนานสูงสุด 23 ชั่วโมงและ 29 ชั่วโมงตามลำดับ |
ราคา | iPhone 14 Pro128GB ราคา 41,900 บาท256GB ราคา 45,900 บาท512GB ราคา 54,900 บาท1TB ราคา 63,900 บาทiPhone 14 Pro Max128GB ราคา 44,900 บาท256GB ราคา 48,900 บาท512GB ราคา 57,900 บาท1TB ราคา 66,900 บาท |
แหล่งจัดซื้อ | Apple, Shopee, Lazada |
ที่มาข้อมูล