ค่ายมือถือ Vivo แบรนด์ชั้นนำของทางด้านสมาร์ทโฟนระดับโลก ได้เปิดมือถือกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักหายใจกันเลย ใครที่กำลังดูมือถือสักเครื่อง วันนี้เรามาเริ่มต้นในปี 2023 ด้วยการมัดรวม 5 มือถือ Vivo สำหรับสายถ่ายภาพ สเปกน่าใช้งาน ตอนนี้เราได้จัดหาข้อมูลคัดเลือกรุ่นที่น่าสนใจในตระกูลซีรี่ย์ Y ของทางค่ายวีโว่ มีรุ่นไหนบ้าง สเปกจะเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ พวกเราไปดูกันเลย
1. Vivo Y02
สรุปคุณสมบัติ Vivo Y02
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันบน Android 12 Go Edition |
ขนาดเครื่อง | 164 x 75.6 x 8.5 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 186 กรัม |
สีเครื่อง | Cosmic Grey สีเทาOrchid Blue สีฟ้า |
จอแสดงผล | 6.51 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด HD+ (720 x 1600) |
ชิปประมวลผล | MediaTek Helio P22 Octa-core 2.0GHz |
กราฟฟิก GPU | 3D GPU PowerVR Rogue GE8320 |
Ram | 2GB/3GB |
Storage | 32GB (รองรับ MicroSD Card สูงสุดที่ 1TB) |
กล้องหลัง | เลนส์ Wide ความละเอียด 8MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 5MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | Micro USB 2.0, ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. |
รองรับ | วิทยุ FM ในตัว |
ปลดล็อค | สแกนใบหน้า Face Access |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 10W รองรับ Reverse Charge 5W |
ราคา | 3,799 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada |
Vivo Y16
สรุปคุณสมบัติ Vivo Y16
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันบน Android 12 Go Edition |
ขนาดเครื่อง | 163.95 × 75.55 ×8.19 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 183 กรัม |
สีเครื่อง | Stellar Black Drizzling Gold |
จอแสดงผล | 6.51 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด HD+ (720 x 1600) ค่ารีเฟรชเรท 60Hz |
ชิปประมวลผล | MediaTek Helio P35 Octa-core 2.3 GHz |
กราฟฟิก GPU | 3D GPU PowerVR Rogue GE8320 |
Ram | 4GB+1GB |
Storage | 64GB (รองรับ MicroSD Card สูงสุดที่ 1TB) |
กล้องหลัง | เลนส์ Wide ความละเอียด 13MP ค่ารูรับแสง f/2.2เลนส์ Super Macro ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4 ถ่ายภาพระยะใกล้สูงสุดที่ 4 ซม. |
กล้องหน้า | ความละเอียด 5MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | Micro USB 2.0, ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. |
รองรับ | วิทยุ FM ในตัว |
ปลดล็อค | สแกนใบหน้า Face Access, สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 10W รองรับระบบ Reverse Charge 5W |
ราคา | 5,499 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada |
2. Vivo Y22
สรุปคุณสมบัติ Vivo Y22
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันบน Android 12 |
ขนาดเครื่อง | 164.30 x 76.10 x 8.38 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 190 กรัม |
สีเครื่อง | Metaverse Green เขียว, Starlit Blue น้ำเงิน |
จอแสดงผล | 6.55 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด HD+ (720 x 1600) |
ชิปประมวลผล | MediaTek Helio P85 Octa-core 2.0GHz |
กราฟฟิก GPU | Mali-G52 MC2 |
Ram | 4GB+4GB Extended RAM |
Storage | 64GB |
กล้องหน้า | ความละเอียด 8MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
กล้องหลัง | เลนส์หลัก ความละเอียด 50MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์ Macro ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4 ไฟแฟลช LED |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | USB Type-C |
ปลดล็อค | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 18W |
ราคา | 6,299 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada, vivo Brandshop |
3. Vivo Y22s
สรุปคุณสมบัติ Vivo Y22s
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันบน Android 12 |
ขนาดเครื่อง | 164.30×76.10×8.38 มม. |
น้ำหนัก | 192 กรัม |
สีเครื่อง | Starlit Blue, Summer Cyan |
จอแสดงผล | 6.55 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด HD+ (720 x 1600) |
ชิปประมวลผล | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
กราฟฟิก GPU | Adreno 610 |
Ram | 6GB |
Storage | 128GB (รองรับ MicroSD Card สูงสุด 1TB) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 8MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
กล้องหลัง | เลนส์หลัก ความละเอียด 50MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์ Macro ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4 ไฟแฟลช LED |
เชื่อมต่อ | Wi- 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | USB Type-C |
ปลดล็อค | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 18W |
ราคา | 7,699 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada, vivo Brandshop |
4. Vivo Y35
สรุปคุณสมบัติ Vivo Y35
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันบน Android 12 |
ขนาดเครื่อง | 164.3 × 76.1 × 8.28 มม. |
น้ำหนัก | 188 กรัม |
สีเครื่อง | Agate Black ดำ, Dawn Gold ทอง |
จอแสดงผล | 6.58 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด FHD+ (2404 x 1080) ค่ารีเฟรชเรท 90Hz |
ชิปประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 680 Octa-core 2.4 GHz |
กราฟฟิก GPU | Adreno 610 |
Ram | 8GB + 8GB RAM Extended |
Storage | 128GB (รองรับ MicroSD Card สูงสุด 1TB) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
กล้องหลัง | เลนส์หลัก ความละเอียด 50MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์น Depth ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4เลนส์ Macro ความละเอียด 2MP ค่ารูรับแสง f/2.4 ไฟแฟลช LED |
เชื่อมต่อ | Wi- 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | USB Type-C, ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรน |
ปลดล็อค | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 44W Flash Charge |
ราคา | 8,999 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada, vivo Brandshop |
เป็นอย่างไรบ้างกับบทสรุปข้อมูลสเปกในแต่ละรุ่นที่เราได้นำมาฝากอย่างละเอียดยิบๆ สมาร์ทโฟนตระกูลซีรี่ย์ Y จะเป็นมือถือระดับกลางที่ตอบโจทย์การใช้งานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี จุดเด่นของการถ่ายภาพก็จัดสเปกน่าใช้งานให้ได้มาเป็นอย่างดีอีกด้วย แบตเตอรี่ที่ทางวีโว่ได้ใส่เข้ามาให้ก็มีความจุถึง 5000mAh ใครที่ไม่สะใจทางค่ายมือถือวีโว่ก็ใส่ตัวรองรับระบบชาร์จเร็ว มาด้วยแล้วแต่ตวามชอบ
ด้วยความจุที่เยอะนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นไปอีก เพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันแน่นอน เรทราคาที่จัดออกมาให้ก็ไม่แพง จะอยู่ที่ 2000 ไปจนถึง 8000 สามารถุจับจองเป็นเจ้าของกันได้ คราวนี้จากข้อมูลด้านบนนี้ รุ่นไหนตอบโจทย์การใช้งานของท่านบ้าง ชอบไหน ก็ตัดสินใจตามความชอบได้เลย ท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางวีโว่ได้เลย
ทีมาข้อมูล